克莱特(831689)向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演成功举行
2022-03-06
清洁生产审核结果公示 | |||||||||
企业名称 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 | ||||||||
统一社会信用代码 /组织机构代码证 |
913700007306705753 | 法定代表人 | 盛军岭 | ||||||
生产地址 | 威海市火炬高技术产业开发区初村镇兴山路111号 | 生产周期 | |||||||
所属行业 | 二十九、通用设备制造业 | 联系人及电话 | 谭雪原13181878122 | ||||||
生产经营和管理服务的 主要内容 |
从事通风机(包含防火排烟风机)、除尘器、冷却单元等通风与空气处理系统装备及配件的设计、开发、生产、销售,以及相关产品的检修和服务,自有厂房租赁;货物和技术的进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外) | ||||||||
是否委托咨询服务机构 | 是 | 咨询服务机构 名称 |
威海市环境保护科学研究所有限公司 | ||||||
清洁生产审核工作开展基本情况 | 本轮审核共产生方案8个,其中无/低费方案6个,已经全部实施完毕 | ||||||||
清洁生产审核水平 | 国内清洁生产先进水平 | ||||||||
清洁生产方案及资金投入情况 | 提出的清洁生产方案(个) | 实施的清洁生产方案(个) | 实施清洁生产方案资金投入(万元) | ||||||
无/低费方案数 | 中/高费方案数 | 合计 | 无/低费方案数 | 中/高费方案数 | 合计 | 无/低费方案数 | 中/高费方案数 | 合计 | |
6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6.4 | 8.8 | |
清洁生产审核绩效表 | 废水 | COD | 氨氮 | 总磷 | SO2 | 氮氧化物 | 粉尘 | 烟尘 | 一般固体废物 |
吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | |
-240 | -0.012 | -0.078 | -0.008 | ||||||
危险 废物 |
其他 | ||||||||
吨 | |||||||||
资源能源节约及经济效益情况 | 节水 | 节电 | 节煤 | 节油 | 节天然气 | …… | …… | …… | 经济效益 |
吨 | 度 | 吨 | 吨 | m3 | …… | …… | …… | 万 元 | |
300 | 79600 | 45662 | 26.711 | ||||||
持续清洁生产 |
扫二维码用手机看
互动留言
WRITE A MESSAGE TO US
销售二部:
销售一部:
关注我们
手机官网
微信公众平台
版权所有:© 2022 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 鲁ICP备13024630号-1 网站建设:中企动力 威海 SEO标签